| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | LBR - 738 | 8753 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | LBR - 737 | 9312 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | LBR - 736 | 4951 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | LBR - 735 | 3607 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | LBR - 734 | 6577 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | LBR - 733 | 5139 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | LBR - 732 | 1736 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | LBR - 731 | 6047 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | LBR - 730 | 3244 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | LBR - 729 | 5728 | 
 
                     
    
                     
                