| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | HUN - 739 | 2286 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | HUN - 738 | 8130 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | HUN - 737 | 4516 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | HUN - 736 | 9410 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | HUN - 735 | 8770 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | HUN - 734 | 3697 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | HUN - 733 | 9486 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | HUN - 732 | 4213 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | HUN - 731 | 6672 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | HUN - 730 | 2957 | 
 
                     
    
                     
                